Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | LTI |
Orzecznictwo: | CE/FCC/Rohs |
Numer modelu: | LTI460WV |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
Aplikacja: | Wnętrz | ROZMIAR: | 46 |
---|---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość: | 1920x1080 | Kąt widzenia: | 178 /178 |
Napięcie wejściowe: | AC110-220V 50-60Hz | Jasność: | 500cd/m2 |
Czas odpowiedzi: | 8ms | Gwarancja: | 1 rok |
kant: | 0,88mm | ||
High Light: | Ściana wideo Lcd z wąską ramką 0,88 mm,ściana wideo Lcd z wąską ramką 46 " |
46-calowy wyświetlacz ścienny LCD z ramką 0,88 mm i zaawansowanymi funkcjami do użytku w pomieszczeniach
Specyfikacje | ||
Rozmiar | 46”, 49”, 55” panel LCD DID | |
Kant | 0,88 mm | |
Panel LCD | Obsługa maksymalnej rozdzielczości | 1920×1080 (poz.×pion.) |
Rozstaw pikseli | 0,53025 (wys.) × 0,53025 (pion.) | |
Jasność (gnidy) | 500 (cd/m) | |
Kontrast | 4000:1 | |
Czas odpowiedzi | 8 ms | |
Kolor | 16,7 mln | |
Kąt widzenia (poz./pion.) | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) | |
Obraz | Kontrast | 16 : 9 |
Kompensacja ruchu | AUTOMATYCZNY RUCH | |
Filtr | Filtrowanie grzebieniowe 3D, cyfrowa redukcja szumów | |
Format wideo | PAL,NTSC | |
Kontroler ściany wideo
(Wbudowany w każdy ekran) |
Komputerowy scentralizowany interfejs sterowania | RS232 |
Struktura | Waga netto | 25kg |
Materiał powłoki | Metalowa powłoka, antystatyczna, antymagnetyczna, odporna na silne zakłócenia pola elektrycznego | |
Sposób instalacji | Mocowanie ścienne, mocowanie podłogowe, mocowanie wiszące |
Opcje konfiguracji | |||
opcja 1 | Full HD 2K | ||
Źródło sygnału | Kompozytowe wejście wideo/(AV) | ×1 | |
Wejście sygnału cyfrowego | HDMI×1; | ||
Wejście sygnału komputerowego | VGA ×1 | ||
Wejście sygnału cyfrowego | DVI(DVI-I)×1 | ||
RS232 | 3 | ||
USB | 1 | ||
Opcja 2 | Pętla DP 4K | ||
Źródło sygnału | Port wyświetlacza (DP) | 3840×2160@30Hz,3840×2160@20Hz,3840×2160@25Hz | |
HDMI | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
DVI | 480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
Port wejściowy
|
Wyświetl port | 1 x DP | |
PC-RGB | 15 D-SUB×1 | ||
HDMI | HDMI×1 | ||
DVI | DVI×1 | ||
RS232 | 1 | ||
Wyjście | RS232 | 1 | |
Wyjście DP | DP×1 |