| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | LTI |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/Rohs |
| Numer modelu: | LTI320FT |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
| Kolor: | Srebrny / czarny / biały, kolor obrazu lub dostosowany | ROZMIAR: | 21.5/24/27/32 cale |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1920*1080 | Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
| Jasność: | 360cd/m2 | Dotykać: | 10 punktów pojemnościowy dotyk |
| Podkreślić: | FCC 32In Self Order Machine,360 Nits Hotel Check In Kiosk,32In Self Order Machine 360 Nits |
||
32-calowy samoobsługowy kiosk do zamawiania
32-calowy samoobsługowy kiosk do zamawiania w supermarkecie / restauracji / barach
Parametry techniczne
| Wyświetlacz | Typ wyświetlacza | TFT-LCD | ||||||||
| Rozmiar panelu | 32 | |||||||||
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |||||||||
| Aktywny obszar | 699(wys.)*393(pion.) | |||||||||
| Rezolucja | 1920x1080 | |||||||||
| Jasność | 450 cd/m2 | |||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||
| Kąt widzenia | H:178° Pion:178° | |||||||||
| Rozwiązanie na Androida | procesor | RK3288 | ||||||||
| Baran | 2G | |||||||||
| Pamięć | 8G | |||||||||
| system operacyjny | Androida 8.0 | |||||||||
| Rozwiązanie komputerowe | procesor | I 3/I5/I7 | ||||||||
| Baran | 4G | |||||||||
| Pamięć | 128G | |||||||||
| system operacyjny | Win7/8/10 | |||||||||
| we/wy | USB*2/HDMI*1 (wyjście)/RJ-45/VGA (wyjście)/słuchawki/mikrofon | |||||||||
| Metoda dotykowa | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||
| Drukarka | Szerokość | 58mm/80mm | ||||||||
| Prędkość | 170 mm/s | |||||||||
| Skaner | Oświetlenie | Biała dioda LED | ||||||||
| Kąt widzenia | 80(wys.)/60(pion.) | |||||||||
| Tolerancja ruchu | Do 20 cm na sekundę dla 13mil UPC | |||||||||
| Kod | Kod 39, kod 32. kod 128. kod 93, kod QR itp | |||||||||
| Moc | Czekaj | ≤3 W | ||||||||
| Pracujący | 60 W | |||||||||
| Uszczelka | Waga brutto | Około 40KG | ||||||||
| Wymiar kartonu | ||||||||||
| Gwarancja | Roczna gwarancja, dożywotnia konserwacja;24-godzinna gorąca linia serwisowa do zapytań i rozwiązywania problemów | |||||||||
| Inni | Powierzchnia | Metalowa obudowa ze spalaniem prochu;szkło hartowane chroniące panel LCD | ||||||||
| Głośnik | Wbudowane głośniki stereo 2*10 W; | |||||||||
| Rozpraszanie ciepła | Wbudowany wentylator prądu stałego; | |||||||||
| Przycisk reset | Zewnętrzny przycisk resetowania ułatwiający obsługę; | |||||||||
Aplikacja
| Wyświetlacz promocyjny |
supermarket, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, hotele gwiazdkowe, restauracje, biura podróży, apteka |
| Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy;Organizacje non-profit: Telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły |
| Miejsca publiczne |
metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, hale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, kasy biletowe, rynek HR, centra loteryjne; Nieruchomości Nieruchomości: apartamenty, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami |
| Rozrywki |
Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, Bary internetowe, sklepy kosmetyczne, pole golfowe |
![]()