| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | LANTU |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ROHS |
| Numer modelu: | LTI430FT |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe (Woden Case) |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 2000 jednostek / miesiąc |
| Rozmiar panelu: | 43 cale | Kolor: | Srebrny/czarny/biały/złoty |
|---|---|---|---|
| Typ: | TFT | Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080,3840*2160 |
| Czas odpowiedzi: | 6 ms | Jasność: | 500cd/m2 |
| Kąt widzenia: | 178 /178 | Sieć: | Obsługa sieci LAN/WLAN |
| Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ |
43-calowy interaktywny kiosk z ekranem dotykowym w centrum handlowym z dotykiem na podczerwień / pojemnościowy
| Wyświetlacz | Rozmiar | 43" | 49" | 55" | ||
| Stosunek | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| Aktywny obszar | 941,2 x 529,4 mm | 1039,68 x 584,82 mm | 1209,6 x 680,4 mm | |||
| Rezolucja | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| komputer | Stopień | procesor | Baran | Składowanie | system operacyjny | |
| Standard | Intel I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Średni | Intel I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Wysokiej klasy | i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| Dotykać Ekran |
Dotknij technologii | Podczerwień/pojemnościowy | ||||
| Metoda dotykowa | Palec, długopis lub inne nieprzezroczyste przedmioty | |||||
| Dokładność pozycji | ±3 mm;Brak dryfu | |||||
| we/wy | Porty | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * wejście/wyjście audio | ||||||
| 1 *HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * port prądu stałego 12 V | ||||||
| Metalowa skrzynka | Materiał | Metal + szkło hartowane | ||||
| Inni | Głośnik | 5W*2 | ||||
| Moc | Wejście AC 100-240 V; Wyjście DC 12 V, 24 V, 3-5 A | |||||
| Akcesoria | Zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, certyfikat QC Passed | |||||
Zastosowanie wyświetlacza Digital Signage
1. Miejsca publiczne: metro, lotnisko, księgarnia, sala wystawowa, sala gimnastyczna, muzeum, centrum konferencyjne,
Rynek talentów, centrum loterii itp.
2. Miejsca rozrywki: kino, centrum fitness, wioska wakacyjna, bar KTV, bar internetowy, salon piękności,
Pole golfowe itp.
3. Instytucja finansowa: bank, zabezpieczenie/fundusz/firma ubezpieczeniowa itp.
4. Organizacje biznesowe: supermarket, centra handlowe, ekskluzywny sklep, sieć sklepów, sklep 4S, hotel,
Restauracja, biuro podróży, apteka itp.
5. Służba publiczna: szpital, szkoła, telekomunikacja, poczta itp.
6. Nieruchomości i nieruchomości: mieszkanie, willa, budynek biurowy, komercyjne budynki biurowe, domy modelowe,
Biura sprzedaży, wejście do windy itp.
![]()