| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | LTI |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/Rohs |
| Numer modelu: | LTI185FT |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
| Kolor: | Srebrny / czarny / biały, kolor obrazu lub dostosowany | ROZMIAR: | 17/18.5/21.5/24/27/32 cala |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1920*1080 | Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
| Jasność: | 360cd/m2 | Dotykać: | 10 punktów pojemnościowy dotyk |
| Podkreślić: | Enterprise 18,5 samoobsługowy kiosk,18 |
||
18,5-calowy kiosk samoobsługowy dla przedsiębiorstw / kiosk informacyjny / samoobsługowy kiosk z biletami
| Parametry techniczne: | ||||||||||
| Wyświetlacz | Typ wyświetlacza | TFT-LCD | ||||||||
| Rozmiar panelu | 18,5 | |||||||||
| Współczynnik wyświetlania | 16:9 | |||||||||
| Rezolucja | 1920x1080 | |||||||||
| Jasność | 360cd/m2 | |||||||||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |||||||||
| Kąt widzenia | H:178° Pion:178° | |||||||||
| Rozwiązanie na Androida | procesor | RK3288 | ||||||||
| Baran | 2G | |||||||||
| Pamięć | 8G | |||||||||
| system operacyjny | Andorda 7.1 | |||||||||
| we/wy | USB*2/HDMI*1 (wyjście)/RJ-45/VGA (wyjście)/słuchawki/mikrofon | |||||||||
| Metoda dotykowa | 10-punktowy pojemnościowy dotyk | |||||||||
| Moc | Czekaj | ≤3 W | ||||||||
| Pracujący | 30 W | |||||||||
| Uszczelka | Materiał kartonu | |||||||||
| Wymiar kartonu | ||||||||||
| Gwarancja | Roczna gwarancja, dożywotnia konserwacja;24-godzinna gorąca linia serwisowa do zapytań i rozwiązywanie problemów |
|||||||||
| Inni | Powierzchnia | Metalowa obudowa ze spalaniem prochu;szkło hartowane chroniące panel LCD | ||||||||
| Głośnik | Wbudowane głośniki stereo 2*10 W; | |||||||||
| Rozpraszanie ciepła | Wbudowany wentylator prądu stałego; | |||||||||
| Przycisk reset | Zewnętrzny przycisk resetowania ułatwiający obsługę; | |||||||||
Aplikacja
| Wyświetlacz promocyjny |
supermarket, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, hotele gwiazdkowe, restauracje, biura podróży, apteka |
| Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy;Organizacje non-profit: Telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły |
| Miejsca publiczne |
metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, hale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, kasy biletowe, rynek HR, centra loteryjne; Nieruchomości Nieruchomości: apartamenty, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami |
| Rozrywki |
Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, Bary internetowe, sklepy kosmetyczne, pole golfowe |
![]()
![]()